Willkommen auf ABHäNGE.DE

abhänge.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Hang

Startseite > Hang

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
VI Amerikanische Jungferninseln 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
AU Australien 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652
BV Bouvetinsel 03.12.2024 NOK11.6290 0.08599
BR Brasilien 03.12.2024 BRL6.3820 0.15669
VG Britische Jungferninseln 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
BG Bulgarien 03.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 03.12.2024 CNY7.6589 0.13057
CK Cookinseln 03.12.2024 NZD1.7873 0.5595
DK Dänemark 03.12.2024 DKK7.4589 0.13407
EC Ecuador 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
FO Färöer-Inseln 03.12.2024 DKK7.4589 0.13407
GL Grönland 03.12.2024 DKK7.4589 0.13407
GU Guam 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
HT Haiti 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
HM Heard- und McDonald-Inseln 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652
IN Indien 03.12.2024 ISK145.70 0.00686
ID Indonesien 03.12.2024 IDR16749.14 6.0E-5
IS Island 03.12.2024 HUF414.65 0.00241
IL Israel 03.12.2024 ILS3.8202 0.26177
JP Japan 03.12.2024 JPY157.30 0.00636
CA Kanada 03.12.2024 CAD1.4753 0.67783
KI Kiribati 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652
CC Kokosinseln 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652
LI Liechtenstein 03.12.2024 CHF0.9309 1.07423
MY Malaysia 03.12.2024 MYR4.6989 0.21282
MH Marshall-Inseln 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
MX Mexiko 03.12.2024 MXN21.3906 0.04675
FM Mikronesien 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
NA Namibia 03.12.2024 ZAR19.0304 0.05255
NR Nauru 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652
NZ Neuseeland 03.12.2024 NZD1.7873 0.5595
NU Niue 03.12.2024 NZD1.7873 0.5595
MP Nördliche Marianen 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
NF Norfolkinsel 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652
NO Norwegen 03.12.2024 NOK11.6290 0.08599
PW Palau 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
PA Panama 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
PH Philippinen 03.12.2024 PHP61.584 0.01624
PN Pitcairn 03.12.2024 NZD1.7873 0.5595
PL Polen 03.12.2024 PLN4.2973 0.2327
PR Puerto Rico 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
RO Rumänien 03.12.2024 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 03.12.2024 SEK11.5755 0.08639
CH Schweiz 03.12.2024 CHF0.9309 1.07423
SG Singapur 03.12.2024 SGD1.4140 0.70721
ZA Südafrika 03.12.2024 ZAR19.0304 0.05255
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 03.12.2024 GBP0.83123 1.20304
KR Südkorea 03.12.2024 KRW1474.90 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 03.12.2024 NOK11.6290 0.08599
TH Thailand 03.12.2024 THB36.182 0.02764
TL Timor-Leste 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
TK Tokelau 03.12.2024 NZD1.7873 0.5595
CZ Tschechien 03.12.2024 CZK25.224 0.03964
TR Türkei 03.12.2024 TRY36.5294 0.02738
TC Turks- und Caicosinseln 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
HU Ungarn 03.12.2024 HUF414.65 0.00241
US USA 03.12.2024 USD1.0512 0.95129
GB Vereinigtes Königreich 03.12.2024 GBP0.83123 1.20304
CX Weihnachtsinsel 03.12.2024 AUD1.6220 0.61652